Розмір кристалів світлодіодів вимірюється у mil'ах, тобто у тисячних долях дюйму.
Один mil - це 0,0254мм
Типовий розмір кристалу - 30*30mil та 45*45mil, або 0,762*0,762мм та 1,143*1,143мм
Відповідність розміру та потужності:
- 1W — 45*45mil;
- 1W — 30*30mil;
- 0,75W — 24*40mil;
- 0,5W — 24*24mil.
Параметр | Китайский 2835 | 2835 0,2W | 2835 0,5W | 2835 1W |
---|---|---|---|---|
Світловий потік, лм | 8 | 20 | 50 | 100 |
Потужність | 0,09 вт | 0,2 вт | 0,5 вт | 1 вт |
Температура | +60 | +80 | +80 | +110 |
Струм, ампер | 25 мА | 60 мА | 150 мА | 300 мА |
Напруга, Вольт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Габарити, мм | 2,8мм на 3,5мм |
No comments:
Post a Comment